PROLOL 10
ניהול אנגינה פקטוריס, שליטה על יתר לחץ דם חיוני וכליות, שליטה על רעד חיוני, שליטה ברוב הצורות של הפרעות קצב לב, תוספת בניהול טכיקרדיות והפרעות קצב עקב תירוטוקסיקוזיס ומשברים של בלוטת התריס, ניהול של קרדיומיופתיה חסימתית היפרטרופית (כמו כן ניהול של בלוק פרוטומיאופציט) (פרוטוקסידומה). מיועד לטיפול מונע לטווח ארוך לאחר החלמה מאוטם שריר הלב חריף (הטיפול יתחיל על ידי רופא בית חולים), מניעת מיגרנה.
שאלו על פרולול 10
עונה על בסיס עלון לצרכן ועלון לרופא
Enter לשליחה • Shift+Enter לשורה חדשה
| שם מוצר | אריזה | ללא מע"מ | כולל מע"מ | |
|---|---|---|---|---|
| PROLOL 10MG 50TAB | 50 | ₪11.41 | ₪13.47 | |
| PROLOL 40MG 50TAB | 50 | ₪12.96 | ₪15.30 | |
| מחיר מנתוני קופות החולים | ||||
| PROLOL 10 MG 50 TAB | — | ₪13.47 | — | |
| PROLOL 10MG 50TAB | — | ₪13.47 | — | |


infoהמחשבון מבוסס על כללי ברירת מחדל. לבירור זכאות מדויקת יש לפנות לקופת החולים.
| תיאור אריזה | כמות | מחיר מרבי | מרשם |
|---|---|---|---|
| BLISTER PVC/ALUMINIUM | 1000 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER PVC/ALUMINIUM | 10 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER PVC/ALUMINIUM | 28 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER PVC/ALUMINIUM | 30 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER PVC/ALUMINIUM | 48 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER PVC/ALUMINIUM | 50 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER PVC/ALUMINIUM | 56 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
1 DEXCEL STREET, OR AKIVA 3060000, ISRAEL
infoהחלופות מבוססות על חומרים פעילים זהים. פנה לרוקח או רופא לפני החלפת תרופה.